Torneig de futbol sala 2023
| Posició | Golejadors | Equip | Nº gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Santana Clarà, Liu | 2 DAW – Comerç Internacional B | 13 |
| 2 | Flores Barranco, Victor | 2 DAW – Equipo A | 11 |
| 3 | Bahha Bensada, Yassin | 2 SMX – Agbar | 14 |
| 4 | Touray Touray, Ebrahima | 2 ASIX – La banda | 8 |
| 5 | Grabulosa Renart, Marc | 2 DAW – Comerç Internacional B | 7 |
| 6 | Crivillés Orensanz, Lluc | 2 SMX – Case.HTML | 7 |
| 7 | Nogué Pareja, Isaac | 2 SMX – La Isaketa | 8 |
| 8 | Portas Sala, Joan | 2 ASIX – Boixos nois | 6 |
| 9 | Caso I Casals, Arnau | 2 ASIX – La banda | 6 |
| 10 | Portas Sala, Joan | 2 ASIX – Boixos nois | 6 |
| 11 | Solano Cano, Pol | 2 GA – Tigers FC | 5 |
| 12 | Puigdemont Gala, Nil | 2 SMX – Case.HTML | 5 |
| 13 | Galeote Contreras, Jordi | 2 SMX – Case.HTML | 5 |
| 14 | Pont Bartrolí, Marc | 2 DAW – Comerç Internacional B | 5 |
| Equips |
|---|
| 2 DAW – Comerç Internacional B |
| 2 DAW – Equipo A |
| 2 SMX – Case.HTML |
| 2 SMX – La Isaketa |
| 2 SMX – Agbar |
| 2 ASIX – Boixos nois |
| 2 ASIX – La banda |
| 2 GA – Tigers FC |
| 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE |
Classificació
| Classificació | PJ | PG | PE | PP | Punts |
| 2 DAW – Comerç Internacional B | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 SMX – La Isaketa | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 SMX – Case.HTML | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 2 DAW – Equipo A | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 2 ASIX – La banda | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 2 ASIX – Boixos nois | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2 SMX – Agbar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2 GA – Tigers | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pròximes Jornades
| Data | Horari | Enfrontaments | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 abril 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 GA – Tigers FC | 2 ASIX – La banda | ||
| 13 abril 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 SMX – Agbar | 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE | ||
| 13 abril 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 GA – Tigers FC | 2 ASIX – Boixos Nois | ||
| 13 abril 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 SMX – Agbar | 2 DAW – Equipo A | ||
Jornades passades
| Data | Horari | Enfrontaments | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 SMX – Case.HTML | 2 DAW – Equipo A | 6 | 3 |
| 30 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 SMX – La Isaketa | 2 DAW – Comerç Internacional B | 2 | 5 |
| 30 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 SMX – La Isaketa | 2 DAW – Equipo A | 3 | 2 |
| 30 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 DAW – Comerç Internacional B | 2 SMX – Agbar | 5 | 0 |
| Data | Horari | Enfrontaments | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 SMX – Agbar | 2 ASIX – Boixos nois | 7 | 6 |
| 23 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 SMX – La Isaketa | 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE | 3 | 0 |
| 23 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE | 2 ASIX – La banda | 0 | 3 |
| 23 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 SMX – La Isaketa | 2 ASIX – Boixos nois | 4 | 4 |
| Data | Horari | Enfrontaments | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Frebrer 2023 | 16:05 – 16:30 | 2SMX – Case.html | 2DAW – Comerç Internacional | 3 | 5 |
| 9 Frebrer 2023 | 16:05 – 16:30 | 2DAW – Equip A | 2ASIX – La banda | 4 | 4 |
| 9 Frebrer 2023 | 16:30 – 16:55 | 2DAW – Comerç Internacional | 2DAW – Comerç Internacional | 8 | 5 |
| 9 Frebrer 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 SMX – Agbar | 2 SMX – La Isaketa | 1 | 2 |
| Data | Horari | Enfrontaments | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Frebrer 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE | 2 ASIX – Boixos nois | 2 | 6 |
| 16 Frebrer 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 SMX – Case.HTML | 2 GA – Tigers FC | 6 | 2 |
| 16 Frebrer 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 SMX – Agbar | 2 ASIX – La banda | 3 | 4 |
| 16 Frebrer 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 SMX – La Isaketa | 2 SMX – Case.HTML | 5 | 3 |
| Data | Horari | Enfrontaments | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Frebrer 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 DAW – Comerç Internacional B | 2 ASIX – La banda | 4 | 1 |
| 23 Frebrer 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 ASIX – Boixos nois | 2 DAW – Equipo A | 3 | 7 |
| 23 Frebrer 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 ASIX – La banda | 2 ASIX – Boixos nois | 4 | 2 |
| 23 Frebrer 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 DAW – Equipo A | 2 DAW – Comerç Internacional B | 2 | 5 |
| Data | Horari | Enfrontaments | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 GA – Tigers FC | 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE | 0 | 3 |
| 02 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 SMX – Agbar | 2 SMX – Case.HTML | 4 | 6 |
| 02 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 SMX – Agbar | 2 GA – Tigers FC | 3 | 0 |
| 02 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE | 2 SMX – Case.HTML | 0 | 3 |
| Data | Horari | Enfrontaments | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 GA – Tigers FC | 2 DAW – Comerç Internacional B | 1 | 6 |
| 09 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 DAW – Equipo A | 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE | 6 | 2 |
| 09 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 GA – Tigers FC | 2 DAW – Equipo A | 3 | 7 |
| 09 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 CI – TIL – LOGIFOOTTRAGE | 2 DAW – Comerç Internacional B | 2 | 5 |
| Data | Horari | Enfrontaments | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 SMX – La Isaketa | 2 ASIX – La banda | 4 | 2 |
| 16 març 2023 | 16:05 – 16:30 | 2 SMX – Case.HTML | 2 ASIX – Boixos nois | 3 | 2 |
| 16 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 SMX – Case.HTML | 2 ASIX – La banda | 5 | 6 |
| 16 març 2023 | 16:30 – 16:55 | 2 SMX – La Isaketa | 2 GA – Tigers FC | 4 | 5 |







